適用于交流50Hz額定電壓21/35kV(26/35kV)及其以下的輸配電線路。
1、電纜導(dǎo)體最高工作溫度:交聯(lián)聚乙烯絕緣為90℃,聚氯乙烯絕緣為70℃。
2、短路時(最長持續(xù)時間不超過5s)電纜導(dǎo)體的最高溫度:交聯(lián)聚乙烯絕緣為250℃,聚氯乙烯絕緣為160℃;。
3、電纜敷設(shè)時的環(huán)境溫度應(yīng)不低于0℃。
4、電纜敷設(shè)時的允許彎曲半徑:
a) 單芯,無鎧裝層電纜應(yīng)不小于電纜外徑的18倍, 有鎧裝層電纜應(yīng)不小于電纜外徑的13倍;
b) 二芯及以上,無鎧裝層電纜應(yīng)不小于電纜外徑的13倍,有鎧裝電纜應(yīng)不小于電纜外徑的11倍;
型號、名稱及規(guī)格范圍:
產(chǎn)品型號 | 產(chǎn)品名稱 | 電壓等級 kV | 芯數(shù) | 標稱截面 mm2 |
YJLHV
YJLHY
YJLHV22
YJLHV23
YJLHV32
YJLHV33
YJLHV42
YJLHV43 | 鋁合金導(dǎo)體交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜 | 0.6/1 1.8/3 | 1 | 1.5~1000 |
鋁合金導(dǎo)體交聯(lián)聚乙烯絕緣聚乙烯護套電力電纜 | 2、3、4、5、3+1、3+2、4+1 | 1.5~800 | ||
鋁合金導(dǎo)體交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套電力電纜 | ||||
3.6/6 6/6 6/10 8.7/10 8.7/15 12/20 18/30 | 1、3 | 10~800 | ||
鋁合金導(dǎo)體交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚乙烯護套電力電纜 | ||||
鋁合金導(dǎo)體交聯(lián)聚乙烯絕緣細鋼絲鎧裝聚氯乙烯護套電力電纜 | ||||
鋁合金導(dǎo)體交聯(lián)聚乙烯絕緣細鋼絲鎧裝聚乙烯護套電力電纜 | ||||
鋁合金導(dǎo)體交聯(lián)聚乙烯絕緣粗鋼絲鎧裝聚氯乙烯護套電力電纜 | ||||
21/35 26/35 | 1、3 | 50~800 | ||
鋁合金導(dǎo)體交聯(lián)聚乙烯絕緣粗鋼絲鎧裝聚乙烯護套電力電纜 | ||||
VLHV VLHY VLHV22 VLHV23 VLHV32 VLHV33 | 鋁合金導(dǎo)體聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜 | 0.6/1 1.8/3 | 1 | 1.5~1000 |
鋁合金導(dǎo)體聚氯乙烯絕緣聚乙烯護套電力電纜 | ||||
鋁合金導(dǎo)體聚氯乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套電力電纜 | ||||
鋁合金導(dǎo)體聚氯乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚乙烯護套電力電纜 | 2、3、4、5、3+1、3+2、4+1 | 1.5~800 | ||
鋁合金導(dǎo)體聚氯乙烯絕緣細鋼絲鎧裝聚氯乙烯護套電力電纜 | ||||
鋁合金導(dǎo)體聚氯乙烯絕緣細鋼絲鎧裝聚乙烯護套電力電纜 |
注:單芯鎧裝電纜僅用于直流系統(tǒng),若用交流系統(tǒng),應(yīng)采用非磁性材料的鎧裝層或采用隔磁措施。根據(jù)用戶需要也可生產(chǎn)各種不同類別的阻燃(A/B/C/D)、低煙無鹵電纜。
微信公眾號