國(guó)家強(qiáng)制性燃燒性能分級(jí),將產(chǎn)品的燃燒性能分成A、B1、B2、B3,根據(jù)電纜燃燒的火焰蔓延特性、熱釋放特性和產(chǎn)煙特性,以及電纜燃燒時(shí)對(duì)周?chē)h(huán)境的影響(即腐蝕性)以及燃燒滴落物引起周?chē)h(huán)境著火的相互作用,全面、客觀地反映了電纜在實(shí)際火災(zāi)條件下的火災(zāi)危險(xiǎn)性,更好地區(qū)分不同材料電纜的燃燒性能。設(shè)計(jì)院在設(shè)計(jì)選型電纜時(shí),為防止火災(zāi)蔓延,根據(jù)建筑物的使用性質(zhì),發(fā)生火災(zāi)時(shí)的撲救難度,對(duì)應(yīng)選擇不同燃燒性能等級(jí)的電力電纜。
該產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于超高層公共建筑、一類(lèi)高層建筑中的金融建筑、省級(jí)電力調(diào)度建筑、省(市)級(jí)廣播電視、電信建筑及人員密集的公共場(chǎng)所。
1、 電纜的燃燒性能等級(jí)
2、 型號(hào)、名稱及使用范圍:
1) 0.6/1kV及以下電力電纜
產(chǎn)品型號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 電壓等級(jí) | 芯數(shù) | 標(biāo)稱截面 mm2 |
WDZB1-YJY | 交聯(lián)聚乙烯絕緣低煙無(wú)鹵聚烯烴護(hù)套阻燃B1級(jí)電力電纜 | 0.6/1 kV | 1 | 1.5~1000 |
WDZB1-YJY23 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣低煙無(wú)鹵聚烯烴護(hù)套鋼帶鎧裝阻燃B1級(jí)電力電纜 | |||
WDZB2-YJY | 交聯(lián)聚乙烯絕緣低煙無(wú)鹵聚烯烴護(hù)套阻燃B2級(jí)電力電纜 | 2、3、4、5、3+1、3+2、4+1 | 1.5~800 | |
WDZB2-YJY23 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣低煙無(wú)鹵聚烯烴護(hù)套鋼帶鎧裝阻燃B2級(jí)電力電纜 | |||
注:耐火型電纜在型號(hào)中增加N,例如:WDZB1N。 |
2) 450/750V及以下控制電纜
型 號(hào) | 額定電壓V | 導(dǎo)體標(biāo)稱截面 ?。恚? | |||||||
0.5 | 0.75 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 10 | ||
芯數(shù) | |||||||||
WDZB1-KYJY WDZB1-KYJYP WDZB2-KYJY WDZB2-KYJYP | 450/750 | - | 2~61 | 2~14 | 2~10 | ||||
WDZB1-KYJYP2 WDZB2-KYJYP2 | - | 4~61 | 4~14 | 4~10 | |||||
WDZB1-KYJY23 WDZB2-KYJY23 WDZB1-KYJYP23 WDZB2-KYJYP23 WDZB1-KYJYP2-23 WDZB2-KYJYP2-23 | - | 7~61 | 4~61 | 4~14 | 4~10 | ||||
注:耐火型電纜在型號(hào)中增加N,例如:WDZB1N。 |
3) 450/750V及以下布電線
產(chǎn)品型號(hào) | 名 稱 | 電壓等級(jí) | 標(biāo)稱截面mm2 |
WDZB1-BYJ | 銅芯交聯(lián)聚烯烴絕緣低煙無(wú)鹵阻燃B1級(jí)電線 | 450/750V | 1.5~400 |
WDZB1-BYJ(F) | 銅芯輻照交聯(lián)聚烯烴絕緣低煙無(wú)鹵阻燃B1級(jí)電線 | 450/750V | 1.5~400 |
WDZB2-BYJ | 銅芯交聯(lián)聚烯烴絕緣低煙無(wú)鹵阻燃B2級(jí)電線 | 450/750V | 1.5~400 |
WDZB2-BYJ(F) | 銅芯輻照交聯(lián)聚烯烴絕緣低煙無(wú)鹵阻燃B2級(jí)電線 | 450/750V | 1.5~400 |
注:耐火型電纜在型號(hào)中增加N,例如:WDZB1N。 |
微信公眾號(hào)